Minnesota se lleva su primera victoria esta temporada ya que su pretemporada a iniciado. Los Wolves estuvieron de visita en la casa del Miami Heat donde Karl Anthony-Towns, DeAngelo Russell, y la nueva adquisición del equipo Rudy Gobert no participaron en el encuentro. Aun así Minnesota se vio como un equipo superior la mayor parte del tiempo con un dominio en los dos lados de la pelota. Miami estuvo sin su mayor estrella y ex jugador de los wolves Jimmy Butler.






Su proximo partido sera este dia Jueves en contra de Los Angeles Lakers en Las Vegas en el T-Mobile Arena.







Minnesota Timberwolves:
| MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| 19 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | 10 |
| 24 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | +14 | 0 |
| 23 | 9-15 | 2-6 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +6 | 24 |
| 18 | 3-5 | 1-2 | 2-4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -8 | 9 |
| 23 | 6-11 | 2-5 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +11 | 14 |
| MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| 20 | 6-12 | 3-8 | 4-5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | +5 | 19 |
| 13 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 |
| 16 | 4-7 | 0-1 | 6-9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +14 | 14 |
| 10 | 1-2 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 6 |
| 9 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 14 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | +3 | 4 |
| 21 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 0 |
| 18 | 4-6 | 2-3 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +8 | 15 |
| 6 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 |
| DNP-DID NOT DRESS | |||||||||||||
| DNP-DID NOT DRESS | |||||||||||||
| DNP-DID NOT DRESS | |||||||||||||
| DNP-COACH’S DECISION | |||||||||||||
| DNP-COACH’S DECISION | |||||||||||||
| 41-80 | 13-33 | 26-35 | 5 | 34 | 39 | 22 | 10 | 2 | 13 | 16 | 121 | ||
| 51.2% | 39.4% | 74.3% |
Miami Heat:
| STARTERS |
| C. MartinSF |
| O. YurtsevenC |
| B. AdebayoC |
| K. LowryPG |
| T. HerroPG |
| BENCH |
| J. CainF |
| H. HighsmithF |
| N. JovicF |
| D. DedmonC |
| O. RobinsonC |
| D. RobinsonSG |
| M. StrusSG |
| M. GarrettSG |
| D. SmithG |
| U. HaslemPF |
| D. DaysF |
| J. ButlerSF |
| G. VincentPG |
| V. OladipoSG |
| J. BouyeaG |
| TEAM |
| MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| 23 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +5 | 12 |
| 27 | 5-12 | 1-3 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -19 | 11 |
| 25 | 9-17 | 1-1 | 3-3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +4 | 22 |
| 16 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 26 | 7-14 | 2-5 | 6-6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | +4 | 22 |
| MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| 4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | 2 |
| 19 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -17 | 7 |
| 6 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 5 |
| 7 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 |
| 9 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 |
| 18 | 1-8 | 0-6 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -10 | 5 |
| 25 | 1-8 | 0-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 |
| 22 | 3-8 | 0-3 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | -14 | 7 |
| 13 | 2-5 | 2-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| DNP-RIGHT ACHILLES TENDINITIS | |||||||||||||
| DNP-COACH’S DECISION | |||||||||||||
| DNP-REST | |||||||||||||
| DNP-REST | |||||||||||||
| DNP-REST | |||||||||||||
| DNP-COACH’S DECISION | |||||||||||||
| 42-98 | 10-35 | 17-18 | 16 | 33 | 49 | 25 | 7 | 2 | 15 | 26 | 111 | ||
| 42.9% | 28.6% | 94.4% |
Juan Robles
Periodista deportivo en Deportes MN con más de 8 años de trayectoria cubriendo la élite del deporte profesional. Mi carrera se define por la presencia en los escenarios más exigentes del mundo, incluyendo la NFL (Super Bowl y Pro Bowl), la NBA (Minnesota Timberwolves), la MLS (MNUFC) y la UFC. Con una visión global del juego, he reportado la actualidad de las Selecciones Nacionales de México y Estados Unidos, así como el impacto del Final Four. Mi enfoque profesional integra la redacción editorial, entrevistas de alto nivel y una edición multimedia que conecta directamente con la pasión del aficionado.
